返済例月々89,876円(変動35年0.47%)
最寄り駅JR高崎線【桶川駅】です。徒歩にて約26分。自転車で約11分の立地です。静かな環境の立地です。隣接する桶川市にも近く、100円ショップやスーパーへもアクセス良好です。
小学校は上平北小学区。400mの距離ですのでお子様も無理なく登下校できます。
桶川加納ICへは3,200m、お車で約9分。通勤、レジャーとアクセス良好です。
最寄駅/交通 | 高崎線「桶川駅」徒歩26分 高崎線「北上尾駅」徒歩32分 |
---|---|
所在地 | 上尾市南 |
価格 | 3,480万円 |
学区 | 上平北小学校:400m 上平中学校:1500m |
土地面積 | 178.19m2(53.9坪) |
建物面積 | 110.13m2(33.31坪) |
完成時期 | 2022年6月 |
所在地 | 上尾市南 |
---|---|
最寄駅/交通 | 高崎線「桶川駅」徒歩26分 高崎線「北上尾駅」徒歩32分 |
現状 | 完成 |
築年月 | 2022年6月 |
建物構造 | 木造 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 110.13m2(33.31坪) |
土地面積 | 178.19m2(53.9坪) |
建築確認番号 | 第SJK-KX215847150号 |
建ペイ率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
接道 | 南側6m |
権利形態 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
入居予定 | 相談 |
設備 | プロパンガス,公営水道,浄化槽,外構,床下収納 |
情報更新日 | 2022-07-07 |
次回更新日 | 情報更新日から2週間 |
管理番号 | 2128601 |
セットバック | 無 |
開発許可番号 | |
備考 |
接道状況:一方 ※当物件はTEPCOホームテックのエネカリ(太陽光発電システム)付きです。本契約とは別にエネカリのリース契約が必要になります。契約期間10年間、月額利用料11,706円。 |