返済例月々30,475円(変動35年0.47%)
最寄駅/交通 | 両毛線「新前橋駅」徒歩24分 |
---|---|
所在地 | 前橋市後家町 |
価格 | 1,180万円 |
学区 | 東小学校:280m 東中学校:650m |
土地面積 | 201.68m2(61坪) |
所在地 | 前橋市後家町 |
---|---|
最寄駅/交通 | 両毛線「新前橋駅」徒歩24分 |
現状 | 更地 |
土地面積 | 201.68m2(61坪) |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 160% |
地目 | 宅地 |
建築条件 | 付 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
接道 | 東側4m |
権利形態 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
設備 | プロパンガス,公営水道,本下水 |
情報更新日 | 2022-07-07 |
次回更新日 | 情報更新日から2週間 |
管理番号 | 22862 |
セットバック | 無 |
開発許可番号 | |
備考 |
※計画道路あり 接道状況:一方 |