ÊÖºÑÎã·î¡¹20,145±ß(ÊÑÆ°35ǯ0.47%¡Ë
¡¦¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ20ʬ·÷Æâ¡ªÊݰé±à¤ä¸ø±à¤â7ʬ¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë´ò¤·¤¤¹¥Î©ÃϤÊʬ¾ùÃϤǤ¹¡£
¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢É±¡¤¬ÅÌÊâ15ʬ·÷Æâ¡ª¹ñÆ»293¹æ¤Ë¤â½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¤ªÇ㤤ʪ¤äÄ̶ФκݤÎÍøÊØÀ¤Ë¤âÉÙ¤ó¤À½»´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅÚÃÏÌÌÀÑ205.86Ö¡£60Äڰʾå¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÄí¤äÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â;͵¤ò¤â¤Ã¤ÆÀߤ±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
ºÇ´ó±Ø/¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡ÖÂÍø±Ø¡×ÅÌÊâ38ʬ |
---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»ÔÍøÊÝÄ® |
²Á³Ê | 780Ëü±ß |
³Ø¶è | Ë̶¿¾®³Ø¹»:1200m ËÌÃæ³Ø¹»:1100m |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 205.86m2¡Ê62.27ÄÚ¡Ë |
½êºßÃÏ | ÂÍø»ÔÍøÊÝÄ® |
---|---|
ºÇ´ó±Ø/¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡ÖÂÍø±Ø¡×ÅÌÊâ38ʬ |
¸½¾õ | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 205.86m2¡Ê62.27ÄÚ¡Ë |
·ú¥Ú¥¤Î¨ | 50% |
ÍÆÀÑΨ | 80% |
ÃÏÌÜ | ÅÄ |
·úÃÛ¾ò·ï | ÉÕ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
ÀÜÆ» | Æî¦6.0m ,Åì¦6.0m |
¸¢Íø·ÁÂÖ | ½ê͸¢ |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
ÀßÈ÷¡¡ | ÅÔ»Ô¥¬¥¹,¸ø±Ä¿åÆ»,Ëܲ¼¿å |
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022-05-24 |
¼¡²ó¹¹¿·Æü | ¾ðÊ󹹿·Æü¤«¤é2½µ´Ö |
´ÉÍýÈÖ¹æ | 22477 |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ |
³«È¯µö²ÄÈÖ¹æ | |
È÷¹Í |
ÀÜÆ»¾õ¶·:ÆóÊý¡Ê³ÑÃÏ¡Ë |