ÊÖºÑÎã·î¡¹17,562±ß(ÊÑÆ°35ǯ0.47%¡Ë
¢£·úÃÛ¾ò·ïÉÕ¤¤ÎÅÚÃϤˤʤê¤Þ¤¹¡ª
¢£¾®³Ø¹»¡¦Êݰé±à¤¬¶á¤¯¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂӤ˴ò¤·¤¤Êª·ï¤Ç¤¹¡£
¢£¼çÍׯ»Ï©¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¾®»³»ÔÆâ¡¦ºë¶ÌÊýÌ̤ؤΥ¢¥¯¥»¥¹Îɹ¥¡ªÄ̶ÐÄ̳ء¢ËèÆü¤Î¤ªÇ㤤ʪ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤ªµÒÍͤ˥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
ºÇ´ó±Ø/¸òÄÌ | ±§ÅÔµÜÀþ¡ÖÌîÌڱء×ÅÌÊâ17ʬ |
---|---|
½êºßÃÏ | ²¼ÅԲ췴ÌîÌÚĮͧ¾Â |
²Á³Ê | 680Ëü±ß |
³Ø¶è | ͧ¾Â¾®³Ø¹»:1200m ÌîÌÚÃæ³Ø¹»:2500m |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 313.62m2¡Ê94.87ÄÚ¡Ë |
½êºßÃÏ | ²¼ÅԲ췴ÌîÌÚĮͧ¾Â |
---|---|
ºÇ´ó±Ø/¸òÄÌ | ±§ÅÔµÜÀþ¡ÖÌîÌڱء×ÅÌÊâ17ʬ |
¸½¾õ | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 313.62m2¡Ê94.87ÄÚ¡Ë |
·ú¥Ú¥¤Î¨ | 60% |
ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÃÏÌÜ | Ȫ |
·úÃÛ¾ò·ï | ÉÕ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ÂèÆó¼ï½»µïÃϰè |
ÀÜÆ» | ËÌÀ¾Â¦6.0m |
¸¢Íø·ÁÂÖ | ½ê͸¢ |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
ÀßÈ÷¡¡ | ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹,¸ø±Ä¿åÆ»,¾ô²½Áå |
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022-07-07 |
¼¡²ó¹¹¿·Æü | ¾ðÊ󹹿·Æü¤«¤é2½µ´Ö |
´ÉÍýÈÖ¹æ | 2127606 |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ |
³«È¯µö²ÄÈÖ¹æ | |
È÷¹Í |
ÀÜÆ»¾õ¶·:°ìÊý ¢¨¢¨ÅÚÃÏÌÌÀÑ313.62ÖÆâ¡¢68.73Ö¶¦ÍÃϴޤࡣ |