ÊÖºÑÎã·î¡¹89,876±ß(ÊÑÆ°35ǯ0.47%¡Ë
¡¦ÅìµþÅÔ¿´¤«¤é35¥¥í·÷Æâ¤Î¡Ú¾åÈø»Ô¡Û¡£JR¹âºêÀþ¡¢¾åÌÅìµþ¡¢¿·½ÉÊýÌ̤ؤξè¤êÆþ¤ì¤â¤¢¤êÄ̶С¦Ä̳ؤˤâÊØÍø¤Êʬ¾ùÃϤǤ¹¡£²³Àî±ØÅì¸ý¡¢±Ø¶áÃóÎØ¾ì¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÇÌó8ʬ¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£
¡¦JR¹âºêÀþ¡Ú²³Àî±Ø¡Û¤Þ¤Ç1500m¡¢ÅÌÊâÌó19ʬ¤Îʬ¾ùÃÏ¡£Îò»Ë¤¢¤ë¾åÊ¿¾®³Ø¹»ÅÌÊâÌó15ʬ¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÒÍͤˤâ´î¤Ð¤ì¤ëʬ¾ùÃϤǤ¹¡£
¡¦Ê¬¾ùÃÏÆâ³«È¯Æ»Ï©¤â¤¢¤ê¤¤ì¤¤¤Ê³¹Ê¤ߤǤ¹¡£
ºÇ´ó±Ø/¸òÄÌ | ¹âºêÀþ¡Ö²³Àî±Ø¡×ÅÌÊâ19ʬ ¹âºêÀþ¡ÖË̾åÈø¡×¡Ö¾åÈøÂè°ìÃÄÃÏÀ¾¥Ð¥¹Ää¡×ÅÌÊâ2ʬ¡¦¾è¼Ö31ʬ |
---|---|
½êºßÃÏ | ¾åÈø»Ô¾å |
²Á³Ê | 3,480Ëü±ß |
³Ø¶è | ¾åÊ¿¾®³Ø¹»:1200m ¾åÊ¿Ãæ³Ø¹»:2000m |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 145.89m2¡Ê44.13ÄÚ¡Ë |
·úʪÌÌÀÑ | 109.30m2¡Ê33.06ÄÚ¡Ë |
´°À®»þ´ü | 2022ǯ4·î |
½êºßÃÏ | ¾åÈø»Ô¾å |
---|---|
ºÇ´ó±Ø/¸òÄÌ | ¹âºêÀþ¡Ö²³Àî±Ø¡×ÅÌÊâ19ʬ ¹âºêÀþ¡ÖË̾åÈø¡×¡Ö¾åÈøÂè°ìÃÄÃÏÀ¾¥Ð¥¹Ää¡×ÅÌÊâ2ʬ¡¦¾è¼Ö31ʬ |
¸½¾õ | ´°À® |
ÃÛǯ·î | 2022ǯ4·î |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
´Ö¼è¤ê | 4LDK |
·úʪÌÌÀÑ | 109.30m2¡Ê33.06ÄÚ¡Ë |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 145.89m2¡Ê44.13ÄÚ¡Ë |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèSJK-KX215837850¹æ |
·ú¥Ú¥¤Î¨ | 50% |
ÍÆÀÑΨ | 80% |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
ÀÜÆ» | À¾Â¦6.0m |
¸¢Íø·ÁÂÖ | ½ê͸¢ |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
ÆþµïͽÄê | ÁêÃÌ |
ÀßÈ÷¡¡ | ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹,¸ø±Ä¿åÆ»,Ëܲ¼¿å,³°¹½,¾²²¼¼ýǼ |
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022-07-07 |
¼¡²ó¹¹¿·Æü | ¾ðÊ󹹿·Æü¤«¤é2½µ´Ö |
´ÉÍýÈÖ¹æ | 2101604 |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ |
³«È¯µö²ÄÈÖ¹æ | |
È÷¹Í |
ÀÜÆ»¾õ¶·:°ìÊý ¢¨Ë¡Âè22¾ò¶è°è¡¢²¼¿åÆ»½èÍý¶è°è ¢¨¥´¥ßÃÖ¤¾ìÌÌÀÑ3.32Ö¡¡»ý¤Áʬ1/8¤¢¤ê |