返済例月々26,601円(変動35年0.47%)
最寄駅/交通 | 上越線「群馬総社駅」徒歩26分 |
---|---|
所在地 | 前橋市総社町 |
価格 | 1,030万円 |
学区 | 総社小学校:1300m 第六中学校:1200m |
土地面積 | 172.20m2(52.09坪) |
所在地 | 前橋市総社町 |
---|---|
最寄駅/交通 | 上越線「群馬総社駅」徒歩26分 |
現状 | 更地 |
土地面積 | 172.20m2(52.09坪) |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
建築条件 | 付 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
接道 | 西側m ,南側m |
権利形態 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
設備 | プロパンガス,公営水道,本下水 |
情報更新日 | 2022-07-07 |
次回更新日 | 情報更新日から2週間 |
管理番号 | 21032 |
開発許可番号 | |
備考 |
接道状況:二方(角地) |