ÊÖºÑÎã·î¡¹24,019±ß(ÊÑÆ°35ǯ0.47%¡Ë
¡¦°æÀô¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ5ʬ¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Ç¤¹¡¡
¡¦¸©Æ»·ª¶¶Àþ¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢·²ÇÏ¡¢·ª¶¶ÊýÌ̤˽Ф䤹¤¯¸òÄ̤ÎÍøÊØÀ¤¬¤¢¤êÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¦Ãíʸ·úÃÛÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡ªÍýÁÛ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤ª¹¥¤¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò·ú¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡ª0120-997-546¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ´ó±Ø/¸òÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºêÀþ¡Ö±©À¸±Ø¡×ÅÌÊâ43ʬ ÅìÉð°ËÀªºêÀþ¡ÖÆî±©À¸±Ø¡×ÅÌÊâ57ʬ |
---|---|
½êºßÃÏ | ±©À¸»ÔÂç»úÆ£°æ¾åÁÈ |
²Á³Ê | 930Ëü±ß |
³Ø¶è | °æÀô¾®³Ø¹»:400m ÅìÃæ³Ø¹»:2300m |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 303.29m2¡Ê91.74ÄÚ¡Ë |
½êºßÃÏ | ±©À¸»ÔÂç»úÆ£°æ¾åÁÈ |
---|---|
ºÇ´ó±Ø/¸òÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºêÀþ¡Ö±©À¸±Ø¡×ÅÌÊâ43ʬ ÅìÉð°ËÀªºêÀþ¡ÖÆî±©À¸±Ø¡×ÅÌÊâ57ʬ |
¸½¾õ | - |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 303.29m2¡Ê91.74ÄÚ¡Ë |
·ú¥Ú¥¤Î¨ | 60% |
ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
·úÃÛ¾ò·ï | ÉÕ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½Ä´À°¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê |
ÀÜÆ» | À¾Â¦6m ,Æî¦6m ,À¾Â¦6m |
¸¢Íø·ÁÂÖ | ½ê͸¢ |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
ÀßÈ÷¡¡ | ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹,¸ø±Ä¿åÆ»,¾ô²½Áå |
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022-07-07 |
¼¡²ó¹¹¿·Æü | ¾ðÊ󹹿·Æü¤«¤é2½µ´Ö |
´ÉÍýÈÖ¹æ | 20859 |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ |
³«È¯µö²ÄÈÖ¹æ | »ØÎᱩ¤Þ¤Á¼ýÂè2110010¹æ |
È÷¹Í |
ÀÜÆ»¾õ¶·:»°Êý |